MetaTrader 13 Endeks ve Alman tahvilleri üzerinden CFD sunmaktadır. Sunulan Endeksler ile komisyonsuz alım/satım ve dar spreadler kullanarak ticaret yapabilir, uzun veya kısa her iki pozisyonun aktifleştirilmesine izin verilir.
MetaTrader 4 ve 5 endeksleri ile ticaret ücretsizdir:
Kod | Endeks | Spread | Min. hacim | Marjin profesyonel |
Marjin profesyonel olmayan müşteri |
US30 | US 30 Wall Street | 3.6 points | 0.1 indices | 1% | 5% |
SPX500 | S&P 500 | 0.7 points | 1 index | 1% | 5% |
NAS100 | US Tech 100 NAS | 1.7 points | 0.1 indices | 1% | 5% |
UK100 | UK 100 | 1.7 points | 0.1 indices | 4% | 5% |
GER30 | Germany 30 | 1.7 points | 0.1 indices | 1% | 5% |
FRA40 | France 40 | 2.4 points | 0.1 indices | 4% | 5% |
ESP35 | Spain 35 | 6.5 points | 0.1 indices | 4% | 10% |
EUSTX50 | EU Stocks 50 | 1.7 points | 0.1 indices | 4% | 5% |
JNP225 | Nikkei 225 | 11 points | 1 index | 1% | 5% |
AUS200 | Australia 200 | 5 points | 0.1 indices | 4% | 5% |
USDINDEX* | US Dollar Index Futures | 4 points | 0.01 lots | 1% | 10% |
*ABD oturumu boyunca standart spread.
Görüntülenen spreadler hedeflidir ve ilgili borsanın iş saatleri dışında uzatılabilir.
Hisse senedi endekslerinde minimum 0.1 endekstir ve bu 0.1 lota eşdeğerdir. SPX500 ve HKG33 için minimum 1 endekstir ve bu 1 lota eşittir. JPN225 için minimum miktarı 10 endekstir ve bu 10 lota eşittir. Bund için minimum miktar 10 endekstir ve bu 1 lota eşittir.
Görüntülenen marjinler minimum hacimler için geçerlidir.
BenchMark şirketinin, MetaTrader platformunda endeksler ile GMT işlem saatleri:
Kod | Çalışma saatleri | Seans arası |
US30 | Sun 22:00 - Fri 20:59 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 untill 23:00 |
SPX500 | Sun 22:00 - Fri 20:59 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 until 23:00 |
NAS100 | Sun 22:00 - Fri 20:59 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 until 23:00 |
UK100 | Sun 22:00 - Fri 20:15 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 until 23:00 |
GER30 | Sun 22:00 - Fri 20:15 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 until 23:00 |
FRA40 | Sun 22:00 - Fri 20:15 | Daily from 21:15 until 21:30 and from 22:00 until 23:00 |
ESP35 | Sun 06:00 - Fri 18:00 | None |
EUSTX50 | Sun 06:00 - Fri 20:00 | None |
JNP225 | Sun 22:00 - Fri 20:59 | None |
AUS200 | Mon 00:50 - Fri 21:59 | Daily from 07:30 until 08:10 |
USDINDEX | Sun 00:00 - Fri 20:59 | None |
Her gün 21:00 GMT saatinden sonra CFD üzerinden aktif kalan pozisyonlar için hesabınıza faiz eklenir veya hesabınızdan faiz kesilir:
Nakit endeks fark sözleşmelerinde uzun pozisyonlarda Inter-Bank Offer Rate faizi kullanılır ve endeks işlem gördüğü para için +2.5% olarak belirlenir;
Nakit endeks fark sözleşmelerinde kısa pozisyonlarda Inter-Bank Offer Rate faizi kullanılır ve endeks işlem gördüğü para için -2.5% olarak belirlenir.
Bund pozisyonlarında, işlemi ertesi güne taşımada, faiz işlenmemektedir.
Temettü toplam endekste bir temettü ödemeyi beyan etmiş müşteriye, hisse şiddeti ile orantılı uzun CFD endeks pozisyonlar için ödenir. Temettü, ilgili ücretler kesildikten sonra ödenir. Kısa CFD endeks pozisyon sahiplerinin hesaplarından, hisse seneti orantılı temettü, kesilecektir. MetaTraderda gerekli temettü ayarları faiz nedeni ile Swap bölümünden tahakkuk ettirilmektedir. Geçerli olan tum swap miktarlarını MetaTrader 4 ve 5 platformlarında bulabilirsiniz.
Forex, hisse senetleri, emtia, endeksler, cryptocurrencies